- 열차제어시스템
- 방송 / 표시기시스템
- 출입문시스템
제품 | 년도 | 프로젝트 |
---|---|---|
열차제어시스템 | 2020 년 | 코레일 경인선 전동차 80량 TCMS |
코레일 분당선 전동차 108량 TCMS | ||
코레일 과천/안산선 전동차 180량 TCMS | ||
코레일 일산선 전동차 80량 TCMS | ||
2019 년 | 카자흐스탄 알마티 전동차 추가 32량 TCMS | |
신분당선 전동차 추가 18량 TCMS | ||
대만 TRA전동차 520량 TCMS | ||
2018 년 | 터키 이스탄불 전동차 40량 TCMS | |
경원선 전동차 18량 TCMS | ||
1호선 전동차 40량 TCMS | ||
과천/안산선 전동차 70량 TCMS | ||
2017 년 | 말레이시아 KV-MRT 전동차 232량 TCMS | |
EMU-250/300 고속차량 130량 TCMS | ||
터키 이스탄불 전동차 120량 TCMS | ||
2016 년 | 터키 예니카프 전동차 68량 TCMS | |
필리핀 마닐라 MRT7 전동차 108량 TCMS | ||
2015 년 | 브라질 살바도르 2호선 전동차 112량 DBS | |
원강 고속차량 150량 TDCS | ||
터키 이즈미르 트램 38편성 TCMS | ||
터키 안탈리아 트램 18편생 TCMS | ||
브라질 살바도르 2호선 전동차 136량 TCMS | ||
2014 년 | 브라질 상파울로 전동차 90량 TCMS | |
브라질 상파울로 CPTM 전동차 240량 TCMS | ||
수서 고속차량 100량 TDCS | ||
2013 년 | 디젤전기기관차 25량 TCMS | |
터키 이즈미르 전동차 120량 TCMS | ||
홍콩 전동차 333량 TCMS | ||
2012 년 | 터키 TCDD 전기기관차 80량 TCMS | |
호남 고속차량 220량 TDCS | ||
2011 년 | 화물전기기관차 87량 TCMS | |
카자흐스탄 알마티 전동차 28량 TCMS | ||
2010 년 | 터키 마르마라이 전동차 440량 TCMS | |
중국 심천 전동차 144량 TCMS | ||
2009 년 | KTX산천 고속차량 240량 TDCS | |
2008 년 | 신분당선 전동차 64량 TCMS | |
2007 년 | 터키 이스탄불 전동차 84량 TCMS |
제품 | 년도 | 프로젝트 |
---|---|---|
방송/표시기시스템 | 2019 년 | 부산 1호선 전동차 추가 48량 방송/표시기/CCTV |
2018 년 | 터키 이스탄불 전동차 40량 방송/표시기/CCTV | |
2017 년 | EMU-250/300 고속차량 130량 방송/표시기/CCTV | |
터키 이스탄불 전동차 120량 방송/표시기/CCTV | ||
2016 년 | 부산 1호선 전동차 추가 40량 방송/표시기/CCTV | |
터키 예니카프 전동차 68량 방송/표시기/CCTV | ||
2015 년 | 터키 이즈미르 트램 38편성 방송/표시기/CCTV | |
터키 안탈리아 트램 18편성 방송/표시기/CCTV | ||
2014 년 | 부산 1호선 전동차 48량 방송/표시기/CCTV | |
2013 년 | 터키 이즈미르 전동차 120량 방송/표시기/CCTV |
제품 | 년도 | 프로젝트 |
---|---|---|
출입문 시스템 | 2020 년 | 코레일 경인선 전동차 80량 객실 및 운전실 출입문시스템 |
코레일 분당선 전동차 108량 객실 및 운전실 출입문시스템 | ||
코레일 과천/안산선 전동차 180량 객실 및 운전실 출입문시스템 | ||
코레일 일산선 전동차 80량 객실 및 운전실 출입문시스템 | ||
2019 년 | 대만 TRA 전동차 520량 운전실 출입문 | |
대만 TRA 전동차 520량 객실통로문 시스템 | ||
부산교통공사 1호선 전동차 48량 운전실 출입문 | ||
카자흐스탄 알마티 메트로 전동차 32량 운전실 출입문 | ||
진접선 전동차 50량 운전실 출입문 | ||
2018 년 | 경원선 전동차 18량 객실 출입문시스템 | |
1호선 전동차 40량 객실 출입문시스템 | ||
과천/안산선 전동차 70량 객실 출입문시스템 | ||
2호선 전동차 214량 운전실 출입문 | ||
2017 년 | 9호선 전동차 56량 출입문판넬 | |
EMU-250/300 고속차량 130량 객실 출입문시스템 | ||
동해선 전동차 28량 출입문시스템 | ||
2016 년 | 수인선 전동차 36량 출입문시스템 | |
필리핀 마닐라 MRT7 전동차 108량 운전실 출입문 | ||
2015 년 | 소사원시선 전동차 28량 출입문시스템 | |
2014 년 | 성남여주/동해남부선 전동차 88량 출입문판넬 | |
부산 1호선 전동차 48량 출입문판넬 |